Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aspas del ventilador: | Aluminio de la aleación | Concha: | FRP |
---|---|---|---|
Conducción: | Transmitido por banda | Gabinete de control: | Schneider |
Período de Garantía: | 24 meses | Fuente de alimentación: | 380V/3P/5-HZ |
Fan Moto: | Motor eléctrico co de Zhejiangshangyu., ltd | Nueces, perno, tornillo: | 304 SS materiales |
Alta luz: | open circuit cooling tower,open type cooling tower |
Evapco que refresca la refrigeración por agua sucia abierta del agua de enfriamiento de la torre de enfriamiento del CCB de la torre de enfriamiento OPEN de la torre de enfriamiento de Marley:
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
1, fluido operante (agua, aceite o el otro líquido) fluyendo dentro de las bobinas, que es encerrado por el agua del espray en el exterior. El calor del agua es transferido por la bobina y se convierte en el vapor saturado cuando reunión el agua y aire.
2, el calor es agotado fuera de la torre por la torre por la fan superior; el agua se recoge de nuevo al tanque inferior y circula continuamente. El agua del espray se enfría vía aleta de radiación del PVC en curso de circulación, y el flujo es la misma dirección con el viento fresco. La bobina toma principalmente estilo del viaje del calor sensato.
3, la mayoría de la ventaja de este estilo es pueden evitar la formación de escala en el exterior de la bobina. Y esto se aplicará especialmente a tratar del líquido de alta temperatura (e.g. 60°C) o la diferencia grande de la temperatura de la necesidad flúida (e.g. 60°C a 32°C).
ARTÍCULO | Descripción | |
Recapitulación | Tipo | Torre de enfriamiento abierta cuadrada del flujo cruzado |
Modelo | CLA-80B-1 | |
Cantidad | Unidades 1 | |
Ruido |
Tipo de enfriamiento de poco ruido estándar Open |
|
Condiciones de funcionamiento | Flujo pedido | 61,56 m3/h=17.1L/Sec |
Solo flujo por torre | 80unidadde m3/h*1 | |
Temperatura de la entrada | ℃ 35 | |
Temperatura del mercado | ℃ 28 | |
Temperatura de bulbo mojado | ℃ 20 | |
Descenso de la temperatura | ℃ 7 | |
Presión del trabajo de la operación | 100.4kPa | |
Tarifa de la deriva | ≤ 0,001% | |
Estructura |
La dimensión de la torre | 3500mm*1800m m |
La altura de la torre | 3650m m | |
La cantidad de la torre | Unidades 1 | |
La cantidad del ventilador | 1 unidad por torre | |
Escalera | Un lado tiene la escalera | |
Puerta de acceso | Un lado tiene la puerta | |
Material de la construcción | Cuerpo superior | (F.R.P) |
Bajo cuerpo | (F.R.P) | |
Charca de agua | (F.R.P) | |
El tanque del colector de aceite del agua | (F.R.P) | |
Lumbrera | (F.R.P) |
Top de la torre | (F.R.P) | |
Circuito de agua |
Conserva en vinagre de Q235-A, |
|
Bocas de espray | ABS | |
El tipo de las bocas de espray | Bocas de la cesta del ABS del estilo del paraguas | |
Material de terraplenado | Polipropileno | |
Formato de relleno | Enfriamiento de película que agita llenando | |
Kickstand de relleno |
Conserva en vinagre de Q235-A, |
|
Tiempo de la vida de los rellenos | ≥ 15 años | |
Escalera y jaula de la seguridad |
Conserva en vinagre de Q235-A, |
|
Nueces, perno, tornillo | 304 SS materiales | |
Los pedazos de sujeción | 304 SS materiales | |
1, SISTEMA DE FAN | ||
Modelo | LF 15 | |
Diámetro | Ф1500 | |
Cantidad | 1 UNIDAD por torre | |
Tipo | Fan de flujo axial ajustable | |
Conducción | Transmitido por banda | |
Material | Aluminio de la aleación | |
La aspa del ventilador | 4 pedazos | |
Fabricante | Motor eléctrico co de Zhejiangshangyu., ltd | |
Flujo del viento | 7.2×104m3/h | |
2, motor eléctrico | ||
Modelo | Y132L-1 (motor impermeable) | |
Cantidad | 1 torre de /per de la unidad | |
Poder clasificado | 4,0 kilovatios | |
Velocidad del Tum | 700r/min | |
Clase de la protección | IP55 | |
Clase del aislamiento | F | |
Naturaleza del poder | 380V/50HZ/3P | |
Fabricante | Motor eléctrico co de Zhejiangshangyu., ltd | |
3, reductor de velocidad | ||
Modelo | B3-320 | |
El tipo de la correa | B2235 |
Persona de Contacto: Peter.Zeng
Teléfono: +8613918233461